1984 – 2026
Parque Industrial Garín
Un polígono de 181,5 hectáreas junto a Garín, en Ricardo Rojas, partido de Tigre — el polígono cruza el límite con Escobar. Le pasamos encima todo el instrumental disponible —42 años de imagen óptica, la banda térmica de Landsat, once años de radar y la serie completa de Sentinel-2 sobre su pileta— sin una hipótesis previa, para ver qué aparece. Esto es lo que apareció, y también lo que no.
1984 – 2026
estivales
Sentinel-1
la pileta
neta (radar)
el verde vecino
Qué hay adentro del polígono
Los cinco vértices del AOI sobre la pasada óptica más reciente. Adentro: el cordón industrial que corre paralelo a la vía, la planta grande del sector este, y una pileta industrial de 0.35 ha —una cubeta rectangular de agua verde— que el detector de espejos encuentra sola.
Cuarenta y dos años en veintitrés segundos
Una escena despejada por año desde 1984: Landsat 5, 7, 8 y 9 hasta 2016 (30 m) y Sentinel-2 desde 2017 (10 m). Todos los cuadros están reproyectados a la misma grilla de 10 m, así que el encuadre no se mueve un píxel en cuatro décadas: lo que cambia en la pantalla cambió en el suelo.
El parque es una isla de calor, y la brecha se abre
67 escenas estivales de Landsat con banda térmica, de 1985-02-02 a 2026-01-02. Cada escena se compara contra su propio día —el polígono contra el anillo que lo rodea y contra los píxeles vegetados de ese anillo— de modo que la serie no depende de si ese verano fue caluroso ni de la corrección atmosférica.
Cada punto es la mediana de las escenas estivales (dic–feb) de esa temporada. La medición se normaliza contra el propio día, así no depende de si ese verano fue más o menos caluroso. La brecha contra la referencia vegetada crece +0.40 K por década (r=0.60); contra el entorno inmediato se mantiene plana (+0.08 K/década, r=0.18) — porque ese entorno también se industrializó.
Ver los datos en tabla
| Temporada | Escenas | ΔT vs entorno (K) | ΔT vs referencia vegetada (K) | LST media del parque (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 2 | +2.02 | +2.55 | 40.8 |
| 1986 | 2 | +1.98 | +2.64 | 36.6 |
| 1987 | 1 | +2.22 | +3.58 | 41.4 |
| 1988 | 2 | +1.32 | +2.85 | 45.3 |
| 1989 | 1 | +0.37 | +1.35 | 35.0 |
| 1990 | 1 | +1.43 | +2.91 | 39.5 |
| 1991 | 2 | +1.42 | +2.16 | 34.6 |
| 1992 | 2 | +2.53 | +3.27 | 35.5 |
| 1993 | 2 | +2.62 | +4.33 | 39.1 |
| 1996 | 2 | +1.09 | +3.53 | 35.1 |
| 1997 | 2 | +2.15 | +3.61 | 36.2 |
| 1999 | 1 | +2.92 | +4.18 | 39.5 |
| 2000 | 2 | +2.08 | +4.75 | 40.9 |
| 2001 | 2 | +1.92 | +3.00 | 37.3 |
| 2002 | 2 | +3.23 | +4.89 | 39.7 |
| 2003 | 2 | +2.81 | +4.07 | 39.2 |
| 2004 | 2 | +2.36 | +3.32 | 34.7 |
| 2005 | 2 | +2.65 | +3.87 | 37.6 |
| 2006 | 2 | +2.62 | +3.84 | 36.6 |
| 2007 | 2 | +2.79 | +3.83 | 35.7 |
| 2008 | 1 | +2.47 | +4.79 | 41.0 |
| 2009 | 2 | +2.67 | +4.21 | 35.6 |
| 2010 | 2 | +3.12 | +4.22 | 40.3 |
| 2011 | 1 | +2.00 | +4.06 | 41.0 |
| 2013 | 1 | +2.27 | +3.74 | 37.4 |
| 2014 | 2 | +1.84 | +3.58 | 43.0 |
| 2015 | 2 | +2.02 | +3.25 | 39.6 |
| 2016 | 2 | +2.39 | +3.68 | 41.2 |
| 2017 | 2 | +2.69 | +3.51 | 39.6 |
| 2018 | 2 | +2.08 | +5.06 | 43.7 |
| 2019 | 1 | +2.62 | +4.21 | 41.6 |
| 2020 | 2 | +2.31 | +4.02 | 43.3 |
| 2021 | 2 | +2.09 | +3.61 | 39.4 |
| 2022 | 2 | +1.66 | +5.03 | 49.1 |
| 2023 | 2 | +1.49 | +4.95 | 47.5 |
| 2024 | 2 | +1.90 | +3.21 | 39.8 |
| 2025 | 2 | +1.62 | +5.14 | 43.3 |
| 2026 | 1 | +2.29 | +4.66 | 38.7 |
La contracara: superficie dura
Si el parque se calienta porque se endurece, la fracción de superficie dura debería acompañar. Acompaña poco, y vale explicar por qué.
Fracción del polígono con firma de superficie dura (NDVI bajo + NDBI positivo) en las mismas escenas estivales de Landsat. Se usa solo Landsat en los 42 años: mezclar Sentinel-2 (10 m) con Landsat (30 m) produce un salto de ~14 puntos que es del sensor, no del terreno. Leer con cuidado: la serie es ruidosa año a año —el índice confunde suelo desnudo seco con techo— y la tendencia es débil (+1.2 puntos por década, r=0.25). No es la prueba del crecimiento; la prueba son el timelapse y el radar. Sirve para mostrar que el polígono ya era mayormente duro en los años ochenta: acá no hubo conversión de campo a fábrica, hubo densificación.
Ver los datos en tabla
| Temporada | Construido (%) | NDVI medio |
|---|---|---|
| 1985 | 24.6 | 0.339 |
| 1986 | 26.6 | 0.368 |
| 1987 | 28.2 | 0.335 |
| 1988 | 33.0 | 0.317 |
| 1989 | 32.6 | 0.295 |
| 1990 | 31.4 | 0.308 |
| 1991 | 23.5 | 0.370 |
| 1992 | 22.1 | 0.396 |
| 1993 | 26.4 | 0.326 |
| 1996 | 40.9 | 0.266 |
| 1997 | 37.7 | 0.289 |
| 1999 | 26.1 | 0.335 |
| 2000 | 41.3 | 0.272 |
| 2001 | 23.0 | 0.354 |
| 2002 | 31.3 | 0.322 |
| 2003 | 26.7 | 0.354 |
| 2004 | 28.7 | 0.355 |
| 2005 | 26.7 | 0.351 |
| 2006 | 27.1 | 0.360 |
| 2007 | 25.1 | 0.353 |
| 2008 | 37.6 | 0.280 |
| 2009 | 32.0 | 0.294 |
| 2010 | 24.0 | 0.362 |
| 2011 | 30.3 | 0.310 |
| 2013 | 21.6 | 0.346 |
| 2014 | 28.6 | 0.326 |
| 2015 | 27.6 | 0.347 |
| 2016 | 28.9 | 0.348 |
| 2017 | 23.5 | 0.435 |
| 2018 | 37.6 | 0.282 |
| 2019 | 29.1 | 0.342 |
| 2020 | 32.8 | 0.333 |
| 2021 | 33.7 | 0.316 |
| 2022 | 41.2 | 0.262 |
| 2023 | 45.3 | 0.240 |
| 2024 | 26.6 | 0.356 |
| 2025 | 37.9 | 0.269 |
| 2026 | 29.7 | 0.322 |
Once años de radar: obra sí, inundación no
725 pasadas de radar entre 2015-05-09 y 2026-09-15, en dos órbitas que se analizan por separado porque la geometría cambia la señal. El radar atraviesa nubes y trabaja de noche: esta serie no tiene huecos por mal tiempo. Se buscaron dos cosas distintas.
a) Huella de inundación — no aparece
Las 725 pasadas de radar sobre el polígono, 2015–2026. Las líneas punteadas marcan los dos temporales documentados por la prensa local. Ninguna pasada se sale de la banda de ruido: cero anomalías con z>5 en once años.
Ver los datos en tabla
| Año | Pasadas | Mediana (%) | Máximo (%) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 0.28 | 0.46 |
| 2016 | 24 | 0.62 | 1.63 |
| 2017 | 59 | 0.58 | 1.47 |
| 2018 | 60 | 0.69 | 1.51 |
| 2019 | 40 | 0.65 | 1.49 |
| 2020 | 109 | 0.73 | 1.82 |
| 2021 | 109 | 0.68 | 1.57 |
| 2022 | 56 | 0.63 | 1.30 |
| 2023 | 49 | 0.51 | 1.65 |
| 2024 | 44 | 0.54 | 1.56 |
| 2025 | 89 | 0.59 | 1.43 |
| 2026 | 82 | 0.55 | 1.96 |
| Pasada | Órbita | Días | Agua libre (%) | vs mediana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 170 | -6 | 0.34 | -0.23 pp |
| 2025-03-22 | 68 | -1 | 0.59 | -0.07 pp |
| 2025-03-29 | 170 | +6 | 0.29 | -0.29 pp |
| 2025-04-03 | 68 | +11 | 0.36 | -0.29 pp |
| 2026-07-23 | 170 | -9 | 0.76 | +0.18 pp |
| 2026-07-28 | 68 | -4 | 0.55 | -0.10 pp |
| 2026-07-29 | 170 | -3 | 0.92 | +0.34 pp |
| 2026-08-03 | 68 | +2 | 0.34 | -0.31 pp |
| 2026-08-04 | 170 | +3 | 0.39 | -0.19 pp |
| 2026-08-09 | 68 | +8 | 0.59 | -0.06 pp |
El temporal del 23-24 de marzo de 2025 desbordó arroyos en Garín según la prensa local. La primera pasada de radar posterior llegó seis días después y no muestra nada: 0,29 % de agua libre, por debajo de la mediana histórica. En el temporal del 1 de agosto de 2026 la pasada llegó a los dos días y tampoco: 0,34 %, también bajo la mediana. En las 725 pasadas no hay una sola anomalía con z>5.
b) Cambio estructural — acá sí hay
16.6 ha del polígono (9.0 %) superan el umbral. Ahora la letra chica: el mismo test aplicado al anillo exterior da 6,3 %, que es la suma del ruido de speckle y de la obra del propio entorno. El excedente atribuible al polígono es de ~2,7 puntos porcentuales, unas 5 ha. El dato robusto no es el total sino la concentración espacial: la obra aparece agrupada en manchones sobre techos, no repartida.
Una cubeta de 0.35 ha, verde desde 2017
El detector de espejos encuentra tres cuerpos de agua persistentes dentro del polígono; uno solo tiene tamaño analizable. Está en -34.441035, -58.695036 y sobre él corrimos 57 pasadas de Sentinel-2 entre 2017-02-03 y 2026-08-07.
Cada punto es una pasada de Sentinel-2. 51 de 53 pasadas (96%) superan el umbral de clorofila alta. El índice se mide solo sobre el núcleo de agua abierta —la orilla infla los índices tróficos—: acá el sesgo de orilla es de apenas +0.037, así que la señal verde es real y no un efecto de borde.
Ver los datos en tabla
| Fecha | Área (ha) | NDCI núcleo | NDTI núcleo | Píxeles de núcleo |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-03 | 0.69 | +0.110 | -0.195 | 36 |
| 2017-03-25 | 0.59 | +0.437 | -0.356 | 28 |
| 2017-05-04 | 0.63 | +0.460 | -0.387 | 33 |
| 2017-06-13 | 0.51 | +0.430 | -0.231 | 21 |
| 2017-10-06 | 0.53 | +0.412 | -0.359 | 21 |
| 2017-11-15 | 0.65 | +0.245 | -0.199 | 34 |
| 2018-01-09 | 0.65 | +0.409 | -0.364 | 32 |
| 2018-02-18 | 0.68 | +0.379 | -0.325 | 35 |
| 2018-03-30 | 0.74 | +0.436 | -0.390 | 41 |
| 2018-05-24 | 0.61 | +0.392 | -0.360 | 31 |
| 2018-07-23 | 0.58 | +0.383 | -0.197 | 22 |
| 2018-09-06 | 0.70 | +0.144 | -0.130 | 35 |
| 2019-01-04 | 0.65 | +0.454 | -0.436 | 32 |
| 2019-02-13 | 0.60 | +0.458 | -0.386 | 28 |
| 2019-03-25 | 0.36 | +0.324 | -0.270 | 4 |
| 2019-05-14 | 0.69 | +0.414 | -0.367 | 37 |
| 2019-07-03 | 0.57 | +0.447 | -0.378 | 30 |
| 2019-09-01 | 0.42 | +0.427 | -0.236 | 13 |
| 2020-01-04 | 0.18 | — | — | 1 |
| 2020-02-28 | 0.44 | +0.261 | -0.133 | 9 |
| 2020-04-08 | 0.33 | +0.418 | -0.252 | 4 |
| 2020-05-18 | 0.34 | +0.457 | -0.189 | 3 |
| 2020-07-17 | 0.61 | +0.468 | -0.398 | 29 |
| 2020-11-04 | 0.59 | +0.480 | -0.413 | 29 |
| 2021-03-09 | 0.00 | — | — | 0 |
| 2021-04-23 | 0.56 | +0.357 | -0.267 | 25 |
| 2021-06-12 | 0.47 | +0.393 | -0.277 | 8 |
| 2021-07-27 | 0.21 | — | — | 0 |
| 2021-09-15 | 0.44 | +0.459 | -0.299 | 8 |
| 2021-10-30 | 0.60 | +0.207 | -0.195 | 29 |
| 2022-01-08 | 0.56 | +0.316 | -0.206 | 25 |
| 2022-03-14 | 0.56 | +0.264 | -0.244 | 26 |
| 2022-04-23 | 0.54 | +0.383 | -0.289 | 24 |
| 2022-06-02 | 0.65 | +0.298 | -0.273 | 34 |
| 2022-07-12 | 0.64 | +0.365 | -0.290 | 34 |
| 2022-09-05 | 0.64 | +0.271 | -0.240 | 34 |
| 2023-01-08 | 0.61 | +0.324 | -0.302 | 30 |
| 2023-02-22 | 0.54 | +0.395 | -0.298 | 25 |
| 2023-04-08 | 0.45 | +0.437 | -0.312 | 13 |
| 2023-05-18 | 0.56 | +0.467 | -0.361 | 25 |
| 2023-07-17 | 0.60 | +0.298 | -0.317 | 30 |
| 2023-10-05 | 0.52 | +0.301 | -0.248 | 21 |
| 2024-01-08 | 0.45 | +0.397 | -0.270 | 14 |
| 2024-02-17 | 0.40 | +0.395 | -0.271 | 15 |
| 2024-04-17 | 0.47 | +0.293 | -0.203 | 14 |
| 2024-07-11 | 0.27 | +0.202 | -0.126 | 3 |
| 2024-09-14 | 0.48 | +0.330 | -0.235 | 19 |
| 2024-10-29 | 0.54 | +0.372 | -0.311 | 23 |
| 2025-01-02 | 0.57 | +0.296 | -0.245 | 26 |
| 2025-04-02 | 0.35 | +0.354 | -0.297 | 7 |
| 2025-05-22 | 0.55 | +0.222 | -0.253 | 25 |
| 2025-07-01 | 0.54 | +0.467 | -0.432 | 26 |
| 2025-08-10 | 0.53 | +0.373 | -0.272 | 22 |
| 2026-01-02 | 0.01 | — | — | 0 |
| 2026-04-12 | 0.46 | +0.305 | -0.315 | 15 |
| 2026-06-16 | 0.45 | +0.530 | -0.426 | 18 |
| 2026-08-07 | 0.53 | +0.352 | -0.322 | 21 |
La cubeta se mantiene entre 0,4 y 0,7 ha casi todo el período, con dos vaciados completos (2021-03-09 y 2026-01-02): son operaciones de la planta, visibles y fechadas.
Un falso positivo que vale contar. La pasada del 21 de febrero de 2025 daba NDCI −0,51: un vuelco de color espectacular, justo lo que uno espera de un vertido. Al abrir los números crudos, las tres bandas visibles tenían reflectancia negativa —imposible físicamente—: es una sobrecorrección atmosférica del procesador, no agua. La escena se descartó. Sin ese control de calidad, el panel estaría reportando un vertido que nunca ocurrió.
Qué NO vemos
Tan importante como el hallazgo es el borde del instrumento. Nada de esto se puede pedir a este conjunto de datos.
- El arroyo Garín no se ve como agua. Cruza el polígono por el medio, pero su cauce es más angosto que un píxel de Sentinel-2 (10 m): el sensor promedia agua con barranca y vegetación y nunca da firma de espejo. Cualquier afirmación sobre el estado del arroyo a partir de esta serie sería inventada. Para el arroyo hace falta sensor en el suelo o imagen submétrica.
- Volcados puntuales al arroyo. Por lo anterior, y porque una descarga dura horas mientras la revisita óptica es de 5 días con cielo despejado. La probabilidad de que un satélite esté mirando en el momento exacto es baja.
- Efluentes térmicos. La banda térmica de Landsat tiene ~100 m de resolución real (se entrega remuestreada a 30 m, pero la información no está). Sirve para la isla de calor de un polígono de 181 ha; no sirve para detectar una descarga caliente en un cauce de pocos metros.
- Qué se produce adentro de cada planta. El satélite ve techos, superficies y temperatura. No ve procesos, chimeneas ni composición química.
- Crecidas rápidas. Documentado arriba con datos: las dos tormentas verificadas no dejaron huella detectable porque el radar pasó dos y seis días después del pico.
- 1989 y cuatro temporadas de verano. No hay escena despejada en el archivo para 1989 en el timelapse y las temporadas 1994, 1995, 1998, 2012 en la serie térmica. Son huecos reales del archivo; no se interpolaron.
Qué se pescó
Cuatro líneas de agua, tres con pique. El timelapse de 42 años es material de presentación inmediato. La isla de calor es una medición defendible con tendencia estadística sobre 38 temporadas. El cambio estructural por radar fecha la obra nueva sin depender del cielo. La pileta arroja una condición crónica de clorofila alta, no el evento de volcado que se buscaba. Y la línea de inundación no dio nada: eso también es un resultado, y de los útiles — dice que en esta cuenca la vigilancia de crecidas no se resuelve desde órbita.
Fuentes. Landsat Collection 2 Nivel 2 (USGS/NASA) vía Microsoft Planetary Computer · Sentinel-2 L2A y Sentinel-1 RTC (Copernicus / ESA) vía AWS Earth Search y Planetary Computer. Método. Todas las bandas se leen por ventana recortada sobre COG y se reproyectan a una grilla fija de 10 m en EPSG:32721, de modo que las 891 escenas comparadas comparten el píxel. Agua: NDWI>0 con guarda contra techos metálicos (oscuridad en infrarrojo cercano y de onda corta), porque el NDWI simple se enciende en toda la chapa de un parque industrial. Estado trófico por el método core-water canónico de Copernicus: el índice se mide sobre el núcleo de agua abierta erosionado, nunca sobre el footprint completo. Temperatura: banda ST de Landsat Collection 2, escalada a grados y normalizada contra el anillo exterior del mismo día. Limitaciones declaradas en la sección «Qué no vemos». Fechas de temporales citadas de prensa local de Escobar; el dato satelital es propio. Demo técnica — no constituye informe pericial.